|
|
|
Por | Hora | Empresa | Frecuencia | Origen |
Ruta | 00:43 | Monticas | D-I | Río Cuarto |
Terminal | 04:15 | Monticas | D-I | Local |
Terminal | 05:49 | Ranqueles | D-I | Arteaga |
Ruta | 05:54 | La Verde | Lun a Sáb - D | Teodelina |
Terminal | 06:20 | Santafesina | D-D | Local |
Terminal | 06:25 | Santafesina | D-I | Bigand |
Ruta | 06:35 | Arito | D-I | Rufino |
Terminal | 06:54 | Monticas | D-D | Cruz Alta |
Terminal | 07:16 | Ranqueles | D-I | Weelwright |
Terminal | 07:40 | Monticas | No Dom y Fer - I | Local |
Ruta | 07:44 | Monticas | No Dom y Fer - D | Guatimozín |
Terminal | 07:45 | Monticas | D-D | Justiniano Pose |
Terminal | 08:04 | Ranqueles | D-I | Arteaga |
Terminal | 08:17 | Ranqueles | D-I | Cafferata |
Ruta | 08:38 | Arito | D-I | Diego de Alvear |
Terminal | 08:48 | Monticas | Lun a Sáb - D | Laborde |
Terminal | 09:15 | Monticas | D-I | Local |
Ruta | 09:45 | La Verde | D-I | Laborde |
Ruta | 09:55 | Monticas | D-I | Laboulaye |
Terminal | 10:00 | Monticas | D-I | Local |
Terminal | 10:24 | Monticas | D-I | Corral de Bustos |
Terminal | 11:00 | Santafesina | D-I | Bombal |
Terminal | 11:03 | Arito | Sólo Vier y Sáb | Venado Tuerto |
Terminal | 11:20 | Arito | D-I | Venado Tuerto |
Ruta | 11:55 | Monticas | D-I | Corral de Bustos |
Terminal | 12:00 | Monticas | D-I | Local |
Terminal | 12:24 | Ranqueles | No Sáb y Dom - I | Arteaga |
Ruta | 12:25 | La Verde | D-I | Teodelina |
Terminal | 12:45 | Monticas | No Dom y Fer - I | Local |
Ruta | 13:05 | Monticas | D-I | Cruz Alta |
Terminal | 13:30 | Monticas | D-I | Local |
Terminal | 14:15 | Santafesina | D-I | Local |
Ruta | 14:39 | Monticas | D-D | Arias |
Terminal | 14:44 | Monticas | No Sáb y Dom - I | Cruz Alta |
Terminal | 15:14 | Ranqueles | No Dom y Fer - I | Arteaga |
Terminal | 15:23 | Arito | D-I | Venado Tuerto |
Terminal | 16:00 | Monticas | D-I | Local |
Ruta | 16:25 | La Verde | D-I | Teodelina |
Terminal | 16:33 | Monticas | D-D | Corral de Bustos |
Terminal | 16:50 | Santafesina | D-I | Local |
Terminal | 17:17 | Ranqueles | D-I | Chañar Ladeado |
Ruta | 17:43 | Monticas | D-I | Teodelina |
Terminal | 17:45 | Monticas | Sólo Lun - I | Cruz Alta |
Ruta | 18:13 | Arito | D-I | Rufino |
Terminal | 18:30 | Monticas | D-I | Local |
Terminal | 19:00 | Monticas | D-I | Local |
Ruta | 19:15 | Monticas | D-I | Rufino |
Terminal | 19:24 | Monticas | D-I | Corral de Bustos |
Terminal | 19:50 | Santafesina | D-I | Local |
Terminal | 20:14 | Ranqueles | D-I | Arteaga |
Terminal | 20:31 | Ranqueles | D-I | Weelwright |
Ruta | 20:55 | Ranqueles | D-I | Firmat |
Terminal | 21:00 | Monticas | D-I | Local |
Ruta | 21:08 | Arito | Sólo Vier - I | Venado Tuerto |
Terminal | 21:24 | Monticas | D-I | Cruz Alta |
Terminal | 21:25 | Monticas | Sólo Dom y Fer - I | Cruz Alta |
Terminal | 21:54 | La Verde | Sólo Dom y Fer - I | Teodelina |
Ruta | 21:55 | Monticas | D-I | Laborde |
Terminal | 22:00 | Monticas | D-I | Local |
Terminal | 22:49 | Monticas | D-I | Corral de Bustos |
Ruta | 23:15 | Monticas | D-D | Laborde |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario