CASILDA - LOS MOLINOS
| Por | Hora | Empresa | Frecuencia | Destino |
| Terminal | 06:10 | Monticas | D - I | Cruz Alta |
| Terminal | 07:10 | Monticas | Lun a Vie - I | Cruz Alta |
| Terminal | 08:15 | Monticas | D - I | Corral de Bustos |
| Terminal | 09:45 | Ranqueles | No Dom y Fer - I | Arteaga |
| Terminal | 11:25 | Monticas | D - I | Cruz Alta |
| Terminal | 12:50 | Ranqueles | D - I | Arteaga |
| Terminal | 13:30 | Monticas | D - I | Corral de Bustos |
| Terminal | 15:15 | Monticas | D - I | Cruz Alta |
| Terminal | 16:45 | Monticas | D - I | Corral de Bustos |
| Terminal | 17:30 | Ranqueles | D - I | Arteaga |
| Terminal | 18:15 | Monticas | D - I | Cruz Alta |
| Terminal | 19:00 | Monticas | No Sáb - I | Laborde |
| Terminal | 20:00 | Ranqueles | D - I | Arteaga |
| Terminal | 20:30 | Monticas | D - I | Justiniano Posse |
| Terminal | 21:40 | Monticas | D - I | Corral de Bustos |
| Terminal | 23:10 | Ranqueles | D - I | Arteaga |

0 comentarios:
Publicar un comentario