D-D: Diariamente - Directo
Por | Hora | Empresa | Frecuencia | Origen |
Ruta | 00:00 | Arito | Vier, Dom y Fer - I | Venado Tuerto |
Ruta | 00:30 | Arito | D-I | Venado Tuerto |
Ruta | 05:15 | Monticas | D-I | Río Cuarto |
Ruta | 07:00 | Monticas | D-I | Rufino |
Terminal | 07:40 | Ranqueles | Lun a Vier - I | Wheelwright |
Terminal | 08:00 | Monticas | D-I | Firmat |
Ruta | 09:00 | La Verde | No Dom y Fer - I | Teodelina |
Ruta | 09:30 | Arito | D-I | Rufino |
Terminal | 10:10 | Ranqueles | D-I | Chañar Ladeado |
Terminal | 11:15 | Arito | D-I | Venado Tuerto |
Ruta | 12:15 | Monticas | D-I | Río Cuarto |
Ruta | 13:00 | La Verde | No Dom y Fer - I | Venado Tuerto |
Ruta | 13:15 | Monticas | D-I | Rufino |
Ruta | 14:00 | Monticas | No Sáb - I | Laborde |
Terminal | 14:55 | Ranqueles | D-I | Wheelwright |
Ruta | 15:15 | La Verde | D-I | Teodelina |
Terminal | 16:00 | Arito | D-I | Venado Tuerto |
Terminal | 16:50 | Venado | No Sáb - I | Venado Tuerto |
Ruta | 17:00 | Monticas | D-I | Laboulaye |
Terminal | 17:40 | Ranqueles | D-I | Caferatta |
Ruta | 18:15 | Arito | D-I | Diego de Alvear |
Terminal | 19:00 | Monticas | No Sáb - I | Laboulaye |
Terminal | 19:00 | Ranqueles | D-I | Firmat |
Ruta | 19:30 | La Verde | D-I | Teodelina |
Terminal | 20:10 | Ranqueles | D-I | Wheelwright |
Terminal | 20:50 | Venado | Sólo Dom - I | Venado Tuerto |
Ruta | 21:00 | La Verde | D-I | Venado Tuerto |
Ruta | 21:30 | Arito | D-I | Rufino |
Ruta | 22:00 | Arito | Sólo Vier - I | Venado Tuerto |
Terminal | 23:10 | Ranqueles | Sólo Dom - I | Chañar Ladeado |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario